Назад
Уфа
Стерлитамак
Таблица расчета веса проволоки стальной

Таблица расчета веса, теоретический вес металлической гладкой (вязальной) проволоки В-1 (ГОСТ 3282-74)


Диаметр проволоки, мм Вес 1 мп, кг Кол-во метров погонных в 1 тонне
0,8 0,0395 25 343
1 0,0062 162 195
1,1 0,0075 134 046
1,2 0,0089 112 637
1,3 0,0104 95 979
1,4 0,0121 82 754
1,6 0,0158 63 359
1,8 0,0200 50 060
2 0,0247 40 548
2,2 0,03 25 951
2,5 0,048 20 833
2,8 0,048 20 833
3 0,0555 18 022
3,2 0,0631 15 840
3,5 0,0755 13 240
3,6 0,0799 12 515
4 0,0986 10 137
4,5 0,1249 8 010
5 0,1541 6 488
5,5 0,1865 5 362
5,6 0,1934 5 172
6 0,2220 4 506
6,3 0,2447 4 087
7 0,3021 3 310

Таблица расчета веса, теоретический вес металлической армирующей (рифленой) проволоки ВР-1 (ГОСТ 6727-80)

Диаметр проволоки, мм Вес 1 мп, кг Кол-во метров погонных в 1 тонне
2,7 0,045 22 271
2,8 0,048 20 704
3,0 0,056 18 018
3,7 0,084 11 854
3,8 0,089 11 238
4,0 0,099 10 126
4,7 0,136 7 346
4,8 0,142 7 043
5,0 0,154 6 489

Сколько весит стальная проволока? Ответ на этот вопрос вы найдете в приведенных выше таблицах расчета веса гладкой В-1 и рифленой ВР-1 проволоки в зависимости от ее диаметра. Удельный вес металлической проволоки, теоретический вес 1 метра погонного, количество метров проволоки в 1 тонне.